独立行政法人 国立病院機構 村山医療センター

042-561-1221
文字サイズ
  • 標準
  • 拡大
整形外科

整形外科手術件数

令和3年度 令和2年度 令和元年度
脊椎脊髄手術 1204 1085 1207
椎弓切除 189 205 338
後方椎体固定 278 232 235
椎弓形成 284 209 162
椎間板摘出術(後方摘出術) 118 132 141
前方椎体固定 79 67 72
後方・後側方固定 87 78 82
脊椎側弯症手術(固定術) 42 27 38
前方後方同時固定 11 16 18
脊髄腫瘍摘出術(髄外) 11 11 11
黄色靱帯骨化症手術 3 0 2
経皮的椎体形成術 19 3 8
内視鏡下椎弓形成術 14 0 0
体外式脊椎固定術 3 3 3
椎間板摘出術(経皮的髄核摘出術) 0 0 1
脊椎側弯症手術(矯正、伸展術) 0 0 1
内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) 11 10 5
腰椎分離部修復術 2 7 3
内視鏡下椎弓切除術 3 10 2
脊椎内異物(挿入物)除去術 0 0 2
脊椎骨切り術 0 0 1
空洞・くも膜下腔シャント術(脊髄空洞症) 0 0 1
減圧脊髄切開術 0 0 1
創傷処理(筋肉、臓器に達する 長径10cm以上その他 0 3 0
創傷処理(筋肉、臓器に達する 長径5~10cm未満) 0 3 0
創傷処理(筋肉、臓器に達する 長径5cm未満) 0 3 0
内視鏡下椎弓切除術(2椎弓) 0 2 0
後方・後側方椎体固定 0 1 0
脊椎側彎症手術(固定術) 0 1 0
創傷処理(筋肉、臓器に達しない 長径10cm以上) 0 1 0
椎間板摘出術(前方摘出術) 1 1 0
椎間板摘出術(側方摘出術) 1 0 0
脊椎その他 48 60 80
下肢関節手術 444 318 335
人工関節置換術(股) 155 128 130
人工関節置換術(膝) 144 95 113
骨折観血的手術(大腿) 34 11 18
人工骨頭挿入術(股) 15 10 15
観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(大腿) 1 3 1
人工関節再置換術(股) 3 3 1
関節脱臼非観血的整復術(股) 1 2 3
関節内骨折観血的手術(膝) 1 1 1
骨折観血的手術(下腿) 8 3 5
人工関節再置換術(膝) 2 0 1
アキレス腱断裂手術 4 0 0
関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 8 5 2
関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 7 4 4
関節内骨折観血的手術(足) 4 8 2
骨折観血的手術(足) 1 1 3
骨折観血的手術(膝蓋骨) 1 5 4
骨長調整手術(骨短縮術) 2 0 1
関節鏡下半月板切除術 7 14 10
骨内異物(挿入物を含む)除去術(膝蓋骨) 0 0 3
化膿性又は結核性関節炎掻爬術(股) 3 0 0
関節鏡下関節内骨折観血的手術(膝) 3 0 0
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(下腿) 1 0 0
靱帯断裂縫合術(膝側副靱帯) 1 0 0
関節鏡下半月板縫合術 12 2 3
関節鏡下関節鼠摘出手術(膝) 1 0 1
靱帯断裂形成手術(膝側副靱帯) 0 0 1
観血的関節固定術(膝) 0 0 1
ガングリオン摘出術(足) 0 0 1
第一足指外反症矯正手術 1 2 0
化膿性又は結核性関節炎掻爬術(膝) 0 1 0
関節内異物(挿入物)除去術(膝) 0 1 0
関節内骨折観血的手術(股) 0 1 0
骨部分切除術(大腿) 0 1 0
断端形成術(骨形成を要する)(その他) 0 1 0
下肢関節その他 24 16 11
手の手術 370 370 398
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む)(指) 74 95 63
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) 2 4 4
手根管開放手術 49 32 49
骨折観血的手術(指) 5 3 2
骨折観血的手術(手舟状骨) 3 0 1
骨折観血的手術(前腕) 18 21 21
骨折観血的手術(上腕) 12 5 5
骨折観血的手術(肩甲骨) 0 0 1
骨折観血的手術(鎖骨) 4 4 10
関節形成手術(指) 1 1 10
関節形成手術(手) 15 8 4
関節形成手術(肘) 0 2 2
観血的関節固定術(指) 5 5 21
観血的関節固定術(手) 13 18 9
神経移行術 16 11 14
関節内骨折観血的手術(指) 3 3 4
関節内骨折観血的手術(手) 22 19 21
関節内骨折観血的手術(肘) 11 7 5
関節内骨折観血的手術(肩) 1 2 3
母指対立再建術 3 4 6
腱移行術(指) 2 5 2
腱移行術(その他) 2 0 1
骨折経皮的鋼線刺入固定術(指) 8 4 7
骨折経皮的鋼線刺入固定術(手) 1 0 1
骨折経皮的鋼線刺入固定術(前腕) 1 0 1
骨折経皮的鋼線刺入固定術(上腕) 0 0 2
人工関節置換術(指) 5 5 10
人工関節置換術(肘) 2 3 5
人工関節置換術(肩) 0 0 1
偽関節手術(前腕) 0 0 2
骨腫瘍切除術(指) 1 4 1
骨腫瘍切除術(手) 0 0 1
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手) 0 2 1
神経剥離術(鏡視下) 1 1 1
神経剥離術(その他) 1 2 4
腱縫合術(指) 5 3 2
デュプイトレン拘縮手術 0 0 6
一時的創外固定骨折治療術 3 0 5
観血的関節授動術(指) 2 0 4
観血的関節授動術(肘) 1 0 1
観血的関節制動術(指) 2 1 2
観血的関節制動術(肩) 0 0 1
観血的関節制動術(肩鎖) 0 0 1
観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(前腕) 0 0 1
関節鏡下関節鼠摘出手術(肘) 1 1 0
骨部分切除術(手) 2 0 1
神経腫切除術(その他) 0 0 1
動脈(皮)弁術 3 4 5
関節鏡下手根管開放手術 6 0 0
骨折観血的手術(手(舟状骨を除く) 6 0 0
骨部分切除術(指) 3 0 0
人工骨頭挿入術(肘) 2 0 0
腱縫合術 2 0 0
デュプイトレン拘縮手術(1指) 1 0 0
関節鏡下靱帯断裂縫合術(その他の靱帯) 1 0 0
関節切除術(手) 1 0 0
偽関節手術(鎖骨) 1 0 0
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径24cm未満) 1 0 0
腱剥離術(関節鏡下によるものを含む)(指) 1 0 0
靱帯断裂縫合術(指) 1 0 0
ガングリオン摘出術(指) 0 2 1
ガングリオン摘出術(手) 1 3 9
関節滑膜切除術(手) 0 0 3
関節滑膜切除術(肘) 0 1 3
関節鏡下関節内骨折観血的手術(手) 0 0 1
関節脱臼観血的整復術(肩鎖) 0 0 2
関節内異物(挿入物)除去術(肩) 0 1 1
骨切り術(前腕) 1 1 1
骨全摘術(手) 0 0 1
骨長調整手術(骨短縮術) 0 0 1
指伸筋腱脱臼観血的整復術 1 2 1
手掌異物摘出術 0 0 1
神経交差縫合術(その他) 0 0 1
神経縫合術(指) 0 0 2
人工関節再置換術(指) 0 0 1
切断四肢再接合術(指) 0 0 1
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 0 0 4
皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術 0 0 1
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 0 0 2
変形治癒骨折矯正手術(指) 0 0 1
瘢痕拘縮形成手術(その他) 0 1 1
腱移植術(人工腱形成術を含む)(その他) 1 0 1
腱移植術(人工腱形成術を含む)(指) 1 4 1
靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) 1 4 0
靱帯断裂形成手術(指) 0 4 0
人工関節置換術(手) 0 3 0
関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 0 2 0
変形治癒骨折矯正手術(前腕) 0 2 0
腱滑膜切除術 2 2 0
デュプイトレン拘縮手術(2指から3指) 0 1 0
観血的関節授動術(手) 0 1 0
観血的関節制動術(手) 2 1 0
関節滑膜切除術(指) 0 1 0
関節鼠摘出手術(肘) 0 1 0
偽関節手術(手舟状骨) 3 1 0
筋(皮)弁術 0 1 0
筋切離術 0 1 0
骨掻爬術(上腕) 0 1 0
創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの・長径5㎝未満) 0 1 0
創傷処理(筋肉、臓器に達するもの・長径5㎝未満) 0 1 0
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 0 1 0
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 0 1 0
腱切離・切除術(関節鏡下) 0 1 0
靱帯断裂縫合術(その他の靱帯) 0 1 0
手その他 31 44 32
総数 2018 1773 1940

Copyright 2014 Murayama Medical Center ALL RIGHTS RESERVED.