独立行政法人 国立病院機構 村山医療センター

042-561-1221
文字サイズ
  • 標準
  • 拡大
整形外科

整形外科手術件数

令和4年度 令和3年度 令和2年度
脊椎脊髄手術 1184 1204 1085
椎弓形成 351 284 209
後方椎体固定 297 278 232
椎間板摘出術(後方摘出術) 118 118 132
椎弓切除 88 189 205
前方椎体固定 65 79 67
後方・後側方固定 61 87 78
脊椎側弯症手術(固定術) 40 42 28
顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術 36 0 0
経皮的椎体形成術 23 19 3
体外式脊椎固定術 14 3 3
創傷処理(筋肉、臓器に達する 長径10cm以上その他) 14 0 3
脊椎その他 14 48 60
脊椎内異物(挿入物)除去術 13 0 0
創傷処理(筋肉、臓器に達する 長径5~10cm未満) 12 0 3
前方後方同時固定 9 11 16
脊髄腫瘍摘出術(髄外) 9 11 11
内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) 9 11 10
内視鏡下椎弓形成術 4 14 0
黄色靱帯骨化症手術 2 3 0
腰椎分離部修復術 2 2 7
創傷処理(筋肉、臓器に達する 長径5cm未満) 2 0 3
椎間板摘出術(経皮的髄核摘出術) 1 0 0
内視鏡下椎弓切除術 0 3 10
内視鏡下椎弓切除術(2椎弓) 0 0 2
後方・後側方椎体固定 0 0 1
創傷処理(筋肉、臓器に達しない 長径10cm以上) 0 0 1
椎間板摘出術(前方摘出術) 0 1 1
椎間板摘出術(側方摘出術) 0 1 0
下肢関節手術 486 444 318
人工関節置換術(股) 177 155 128
人工関節置換術(膝) 150 144 95
骨折観血的手術(大腿) 23 34 11
下肢関節その他 19 24 16
関節鏡下半月板縫合術 14 12 2
人工骨頭挿入術(股) 13 15 10
骨折観血的手術(下腿) 10 8 3
関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 9 7 4
骨内異物(挿入物)除去術(下腿) 8 0 0
関節鏡下半月板切除術 7 7 14
観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)(大腿) 6 1 3
アキレス腱断裂手術 5 4 0
関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 5 8 5
骨折観血的手術(膝蓋骨) 5 1 5
創傷処理(筋肉、臓器に達する 長径10cm以上その他) 5 0 0
関節内骨折観血的手術(股) 4 0 1
関節鏡下関節内骨折観血的手術(膝) 4 3 0
関節脱臼非観血的整復術(股) 3 1 2
骨内異物(挿入物を含む)除去術(膝蓋骨) 3 0 0
脛骨近位骨切り術 3 0 0
関節内骨折観血的手術(膝) 2 1 1
関節内骨折観血的手術(足) 2 4 8
骨折観血的手術(足) 2 1 1
骨内異物(挿入物)除去術(大腿) 2 0 0
創傷処理(筋肉、臓器に達するもの・長径 5㎝未満) 2 0 0
人工関節再置換術(膝) 1 2 0
化膿性又は結核性関節炎掻爬術(股) 1 3 0
靱帯断裂縫合術(膝側副靱帯) 1 1 0
人工関節再置換術(股) 0 3 3
骨長調整手術(骨短縮術) 0 2 0
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(下腿) 0 1 0
関節鏡下関節鼠摘出手術(膝) 0 1 0
第一足指外反症矯正手術 0 1 2
化膿性又は結核性関節炎掻爬術(膝) 0 0 1
関節内異物(挿入物)除去術(膝) 0 0 1
骨部分切除術(大腿) 0 0 1
断端形成術(骨形成を要する)(その他) 0 0 1
手の手術 289 370 370
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む)(指) 58 74 95
手根管開放手術 40 49 32
骨折観血的手術(前腕) 23 18 21
手その他 18 31 44
観血的関節固定術(指・手) 1箇所 17 13 18
骨折観血的手術(鎖骨) 14 4 4
関節内骨折観血的手術(手) 11 22 19
骨内異物(挿入物)除去術(前腕) 11 0 0
神経移行術 8 16 11
骨内異物(挿入物)除去術(手) 8 0 0
関節内骨折観血的手術(肘) 7 11 7
関節形成手術(手) 6 15 8
骨折観血的手術(上腕) 5 12 5
関節内骨折観血的手術(指) 4 8 6
人工関節置換術(指・手) 1箇所 4 5 8
観血的関節授動術(指・手) 4 2 1
腱移行術(指(手,足)) 3 2 5
骨折経皮的鋼線刺入固定術(指(手,足)) 1箇所 3 9 4
腱縫合術(指) 3 5 3
骨内異物(挿入物)除去術(指(手,足)) 3 0 0
腱移行術(その他) 2 2 0
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手) 2 0 2
腱縫合術 2 2 0
関節滑膜切除術(肘) 2 0 1
人工関節再置換術(指)(手、足) 1箇所 2 0 0
骨内異物(挿入物)除去術(鎖骨) 2 0 0
骨内異物(挿入物)除去術(上腕) 2 0 0
関節形成手術(指) 1 1 1
母指対立再建術 1 3 4
骨折経皮的鋼線刺入固定術(前腕) 1 1 0
偽関節手術(上腕) 1 0 0
神経剥離術(その他のもの) 1 1 2
観血的関節授動術(肘) 1 1 0
観血的関節制動術(指) 1 2 1
骨部分切除術(手) 1 2 0
動脈(皮)弁術 1 3 4
骨折観血的手術(手(舟状骨を除く)) 1 6 0
骨部分切除術(指) 1 3 0
偽関節手術(鎖骨) 1 1 0
腱剥離術(指) 1 1 0
ガングリオン摘出術(手) 1 1 3
関節内異物(挿入物を含む)除去術(肩) 1 0 1
骨切り術(前腕) 1 1 1
手掌異物摘出術 1 0 0
神経縫合術(指) 1 0 0
腱移植術(その他) 1 1 0
腱移植術(指(手,足)) 1 1 4
靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) 1 1 4
靱帯断裂形成手術(指(手,足)) 1 0 4
偽関節手術(手舟状骨) 1 3 1
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 1 0 1
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2~4cm未満) 1 0 0
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) 0 2 4
骨折観血的手術(手舟状骨) 0 3 0
関節形成手術(肘) 0 0 2
観血的関節固定術(指) 0 5 5
関節内骨折観血的手術(肩) 0 1 2
人工関節置換術(肘) 0 2 3
骨腫瘍切除術(指) 0 1 4
神経剥離術(鏡視下) 0 1 1
一時的創外固定骨折治療術 0 3 0
観血的関節制動術(手) 0 2 1
関節鏡下関節鼠摘出手術(肘) 0 1 1
関節鏡下手根管開放手術 0 6 0
人工骨頭挿入術(肘) 0 2 0
デュプイトレン拘縮手術(1指) 0 1 0
関節鏡下靱帯断裂縫合術(その他の靱帯) 0 1 0
関節切除術(手) 0 1 0
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径24cm未満) 0 1 0
靱帯断裂縫合術(指) 0 1 0
ガングリオン摘出術(指) 0 0 2
関節滑膜切除術(指) 0 0 1
指伸筋腱脱臼観血的整復術 0 1 2
瘢痕拘縮形成手術(その他) 0 0 1
関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 0 0 2
変形治癒骨折矯正手術(前腕) 0 0 2
腱滑膜切除術 0 2 2
デュプイトレン拘縮手術(2指から3指) 0 0 1
関節鼠摘出手術(肘) 0 0 1
筋(皮)弁術 0 0 1
筋切離術 0 0 1
骨掻爬術(上腕) 0 0 1
創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの・長径5㎝未満) 0 0 1
創傷処理(筋肉、臓器に達するもの・長径5㎝未満) 0 0 1
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 0 0 1
腱切離・切除術(関節鏡下) 0 0 1
靱帯断裂縫合術(その他の靱帯) 0 0 1
総数 1959 2018 1773

Copyright 2014 Murayama Medical Center ALL RIGHTS RESERVED.